Ufff. El mercado de PCs parece no tener tregua luego de los beneficios obtenidos durante el 2020 derivado de la pandemia del Covid y de las ventas adicionales de unidades que esta generó para millones de personas que se fueron para sus casas a trabajar y a estudiar.
Según el más reciente reporte de IDC, el mercado de PCs se contrajo un 29% (casi 11 millones de unidades menos) en comparación con el primer trimestre del 2022.
Top 5 Traditional PC Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q1 2023(Preliminary results, shipments are in millions of units) | |||||
Company | 1Q23 Shipments | 1Q23 Market Share | 1Q22 Shipments | 1Q22 Market Share | 1Q23/1Q22 Growth |
1. Lenovo | 12.7 | 22.4% | 18.3 | 22.8% | -30.3% |
2. HP Inc. | 12.0 | 21.1% | 15.8 | 19.7% | -24.2% |
3. Dell Technologies | 9.5 | 16.7% | 13.7 | 17.1% | -31.0% |
4. Apple | 4.1 | 7.2% | 6.9 | 8.6% | -40.5% |
5. ASUS | 3.9 | 6.8% | 5.6 | 6.9% | -30.3% |
Others | 14.7 | 25.9% | 19.9 | 24.8% | -26.0% |
Total | 56.9 | 100.0% | 80.2 | 100.0% | -29.0% |
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, April 9, 2023 |
El más impactado con la caída fue Apple quien vio sus ventas caer un 40.5%, lo que explicaría los rumores de que la compañía detuvo la producción de nuevos computadores a comienzos del año por el alto volumen de inventario que tenía en sus tiendas y, también, podría explicar por qué la compañía decidió lanzar de manera atípica los nuevos Mac mini y MacBook Pro con chips M2 Pro y M2 Max.
HP fue quien menos impactó vio en sus ventas y quedó a menos de 1 millón de unidades de sobrepasar a Lenovo quien se mantiene en la primera posición.