El streaming de música se ha vuelto tan común que ya nadie se pregunta “¿cuál usar?”, sino “¿por qué sigo pagando esta?”. Y es que, aunque todas prometen lo mismo, música ilimitada al alcance de un toque, cada plataforma ofrece una experiencia muy distinta: unas apuestan por cantidad, otras por fidelidad sonora, y otras simplemente por acompañarlo con videos y recomendaciones.
Hoy, en Techcetera, comparamos seis de las plataformas más relevantes del 2025: Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music, YouTube Music y Qobuz. Y no solo veremos qué ofrecen, sino también cuánto pagan a los artistas, cuál es su valor diferencial y a quién realmente le hablan.
El contexto: un negocio que suena fuerte
La música nunca se había escuchado tanto ni había sido tan rentable. El 84 % de los ingresos globales de la industria musical proviene del streaming, según la IFPI. En 2024, el sector sumó más de 750 millones de suscriptores pagos, y países como Colombia siguen expandiendo su mercado con fuerza, impulsados por el crecimiento del internet móvil, los smartphones y las plataformas sociales.

Pero detrás de esa bonanza también existe una conversación pendiente: ¿a dónde va todo ese dinero? Y, sobre todo, ¿por qué algunos servicios parecen más preocupados por la calidad del sonido o por pagar mejor a los músicos que otros?
El tamaño sí importa (pero no lo es todo)
Plataforma | Catálogo estimado | Características destacadas |
Spotify | +100 millones de canciones y 7 millones de podcasts | Gran integración social, descubrimiento y listas personalizadas. |
Apple Music | +100 millones de canciones | Integración con iOS, audio lossless y Spatial Audio. |
Tidal | ~80 millones de canciones | Calidad Hi-Fi / Master y contenido exclusivo. |
Amazon Music | +100 millones de canciones | Integración con Prime, soporte para HD y Ultra HD. |
YouTube Music | Catálogo inmenso gracias a YouTube | Incluye videos, remixes, sesiones y rarezas únicas. |
Qobuz | Decenas de millones (sin divulgar cifra exacta) | Grabaciones Hi-Res y curaduría editorial. |
¿Cuánto le pagan a los artistas?
En el debate sobre justicia en la música digital, los números hablan por sí solos. A continuación, una tabla comparativa de pagos promedio por reproducción en 2025 (valores aproximados en USD):
Plataforma | Pago estimado por stream (USD) | Comentario |
Qobuz | 0,0187 | La más transparente: publica sus cifras auditadas. Modelo sin versión gratuita. |
Tidal | 0,013 | Enfocada en artistas, con opción Hi-Fi / Master. |
Apple Music | 0,008 | Buena relación entre usuarios y remuneración. |
Amazon Music | 0,004 | Ligeramente por encima de Spotify. |
Spotify | 0,0032 | Gigante del mercado, pero con bajo pago por stream. |
YouTube Music | 0,0016 | Gran alcance, pero compensación muy baja. |
Un millón de reproducciones puede dejar resultados tan distintos como: Qobuz (Más o menos, 18.700 USD), Tidal (Más o menos, 13.000 USD), Apple Music ( Más o menos, 8.000 USD), Spotify ( Más o menos, 3.200 USD) o YouTube Music (Más o menos, 1.000 USD).

Qué las diferencia: personalidad, sonido y filosofía
Plataforma | Valor diferencial | Lo mejor | Lo no tan bueno |
Spotify | Descubrimiento musical con IA | Playlists personalizadas y compatibilidad universal. | Calidad estándar y bajo pago. |
Apple Music | Ecosistema Apple + audio lossless | Dolby Atmos, sin publicidad. | Sin plan gratuito. |
Tidal | Alta fidelidad y pagos justos | Formatos Hi-Fi/Master, contenido exclusivo. | Menor volumen y presencia global. |
Amazon Music | Integración con Prime y Alexa | Buena opción para usuarios Prime. | Interfaz poco intuitiva. |
YouTube Music | Catálogo visual y viral | Acceso a videos y remixes únicos. | Audio comprimido y bajo pago. |
Qobuz | Calidad Hi-Res y transparencia | Streaming sin pérdida, curaduría editorial. | Sin plan gratuito, menor alcance. |
¿A quién le habla cada una?
Plataforma | Tipo de usuario ideal | Qué lo motiva |
Spotify | Oyente generalista, social, curioso | Escuchar la música que le gusta sin complicaciones, playlists automáticas. |
Apple Music | Usuario Apple exigente | Calidad, integración fluida, diseño. |
Tidal | Audiófilo o músico | Sonido impecable y apoyo justo a artistas. |
Amazon Music | Usuario Prime pragmático | Comodidad y aprovechar su membresía. |
YouTube Music | Explorador visual | Disfrutar videoclips, versiones y sesiones únicas. |
Qobuz | Melómano exigente | Explotar el potencial de su equipo Hi-Fi y pagar justamente. |
El streaming se volvió el lenguaje universal de la música, pero no todos los servicios suenan igual, ni piensan o pagan igual. Spotify seguirá siendo el rey de lo conocido; Apple Music, el campeón de la fidelidad; Tidal, el defensor de los artistas; Amazon, el aliado del día a día; YouTube Music, el playground de la curiosidad; y Qobuz, el refugio de quienes creen que escuchar con atención sigue siendo una forma de amor propio.
En un mundo de música instantánea, elegir bien no es cuestión de moda, sino de valores, oídos y propósito.

Hablemos en Twitter
Andrés Felipe Sánchez